Samling
17:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal div. 3 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 20 | 39 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 42 | 24 | 18 | 17 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 36 | -7 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 32 | 0 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 48 | -35 | 4 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 24 | 48 | -24 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer